Okt 23, 2026 - Fr
| Pliening, DE | 3°C Bedeckt | |
|
Wind
2 m/s, SO
Humidity
87%
Pressure
762.82 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fre okt 23 | 11/9°C | 4 m/s, WSW | 68% | 761.31 mmHg | |
| sam okt 24 | 10/5°C | 8 m/s, WSW | 56% | 765.82 mmHg | |
| son okt 25 | 10/8°C | 7 m/s, W | 90% | 755.31 mmHg | |
| mon okt 26 | 10/7°C | 5 m/s, WSW | 69% | 766.57 mmHg | |
| die okt 27 | 14/10°C | 2 m/s, SO | 72% | 766.57 mmHg |


