Jan 24, 2026 - Sa
| Pliening, DE | -7°C Bedeckt | |
|
Wind
3 m/s, OSO
Humidity
91%
Pressure
750.06 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam jan 24 | -4/-3°C | 3 m/s, ONO | 70% | 753.81 mmHg | |
| son jan 25 | 1/-2°C | 2 m/s, ONO | 75% | 750.06 mmHg | |
| mon jan 26 | 1/0°C | 5 m/s, WSW | 96% | 750.06 mmHg | |
| die jan 27 | 4/0°C | 4 m/s, OSO | 73% | 747.81 mmHg | |
| mit jan 28 | 2/1°C | 4 m/s, W | 98% | 744.06 mmHg |

