Jun 9, 2026 - Di
| Pliening, DE | 13°C Bedeckt | |
|
Wind
2 m/s, S
Humidity
93%
Pressure
764.32 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| die juni 9 | 16/13°C | 5 m/s, WNW | 89% | 763.57 mmHg | |
| mit juni 10 | 12/11°C | 5 m/s, WSW | 90% | 765.07 mmHg | |
| don juni 11 | 18/12°C | 6 m/s, WNW | 58% | 766.57 mmHg | |
| fre juni 12 | 12/13°C | 8 m/s, WSW | 95% | 768.07 mmHg | |
| sam juni 13 | 19/13°C | 5 m/s, WNW | 74% | 768.07 mmHg |
