Okt 12, 2026 - Mo
| Pliening, DE | 6°C Klarer Himmel | |
|
Wind
1 m/s
Humidity
83%
Pressure
768.07 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon okt 12 | 13/6°C | 2 m/s, WSW | 59% | 767.32 mmHg | |
| die okt 13 | 16/13°C | 4 m/s, WSW | 63% | 770.32 mmHg | |
| mit okt 14 | 13/9°C | 4 m/s, W | 96% | 773.32 mmHg | |
| don okt 15 | 12/9°C | 2 m/s, SO | 91% | 772.57 mmHg | |
| fre okt 16 | 10/10°C | 1 m/s, SO | 99% | 768.82 mmHg |


